Buy/Sell Order
| Price | Amount | Total |
|---|
67394.01000000 67394.01000000
| Price | Amount | Total |
|---|
-
Last Price 67394.01000000
-
24h Change 0.21%
-
24h High 68424
-
24h Low 66775.67
-
24h Volume 28820.37294
Pairs
| Pair | Price | Change |
|---|---|---|
| ETH/BTC | 0.03908 | +0.26% |
| XRP/BTC | 0.0000083 | +2.98% |
| LTC/BTC | 0.00105 | -1.32% |
| BCH/BTC | 0.005401 | +0.45% |
| BTC/USDT | 67394.01 | +0.21% |
| XRP/ETH | 0.0002118 | +2.32% |
| LTC/ETH | 0.0269 | -1.43% |
| ETH/USDT | 2633.82 | +0.49% |
| LTC/USDT | 70.8 | -1.03% |
| USDT/GHS | 14.6 | +0% |
| IXT/GHS | 600.5 | +0% |
| BTC/GHS | 1015268.09 | +0% |
| Pair | Price | Change |
|---|---|---|
| BTC / GHS | 1015268.09 | +0% |
| BTC / USDT | 67394.01000000 | +0.21% |
| BCH / BTC | 0.00540100 | +0.45% |
| LTC / BTC | 0.00105000 | -1.32% |
| XRP / BTC | 0.00000830 | +2.98% |
| ETH / BTC | 0.03908000 | +0.26% |
| Pair | Price | Change |
|---|---|---|
| ETH / USDT | 2633.82000000 | +0.49% |
| LTC / ETH | 0.02690000 | -1.43% |
| XRP / ETH | 0.00021180 | +2.32% |
| ETH / BTC | 0.03908000 | +0.26% |
| Pair | Price | Change |
|---|---|---|
| XRP / ETH | 0.00021180 | +2.32% |
| XRP / BTC | 0.00000830 | +2.98% |
| Pair | Price | Change |
|---|---|---|
| LTC / USDT | 70.80000000 | -1.03% |
| LTC / ETH | 0.02690000 | -1.43% |
| LTC / BTC | 0.00105000 | -1.32% |
| Pair | Price | Change |
|---|---|---|
| BCH / BTC | 0.00540100 | +0.45% |
| Pair | Price | Change |
|---|---|---|
| USDT / GHS | 14.60 | +0% |
| LTC / USDT | 70.80000000 | -1.03% |
| ETH / USDT | 2633.82000000 | +0.49% |
| BTC / USDT | 67394.01000000 | +0.21% |
| Pair | Price | Change |
|---|---|---|
| BTC / GHS | 1015268.09 | +0% |
| IXT / GHS | 600.5 | +0% |
| USDT / GHS | 14.60 | +0% |
| Pair | Price | Change |
|---|---|---|
| IXT / GHS | 600.5 | +0% |
Trade History
| Price | Amount | Type |
|---|
Open orders
| Date | Pair | Type | Amount | USD | Price | Total | Cancel |
|---|
